Popis
| Specifikace | MB 235.74 (A 001 989 |
|---|---|
| Specifikace | MB 235.15 (A 001 989 |
| Specifikace | MB 235.7 (A 001 989 |
| Specifikace | MB 239.71 (A 001 989 |
| Specifikace | AC Delco 10-4032 |
| Specifikace | Acura 08200-9014A |
| Specifikace | API GL-5 + LS |
| Specifikace | BMW 83222239982 |
| Specifikace | BMW 83222295532 |
| Specifikace | BMW 83222413511 |
| Specifikace | BMW 83222471487 |
| Specifikace | BMW Jeep |
| Specifikace | BOT 448 |
| Specifikace | BOT 799 |
| Specifikace | Dodge |
| Specifikace | Fiat 9.55550 F426E06 |
| Specifikace | Fiat 9.55550-DA8 |
| Specifikace | Fiat 9.55550-DA9 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C942-A |
| Specifikace | GM 92184900 |
| Specifikace | Honda 08200-9014 |
| Specifikace | Land Rover LR052059 |
| Specifikace | Land Rover LR129319 |
| Specifikace | Lexus |
| Specifikace | MB 235.62 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | Mopar 68083381AA |
| Specifikace | Toyota 08885-81070 |
| Specifikace | Toyota 08885-81081 |
| Specifikace | Toyota JWS 2273 |
| Specifikace | VW G 052 190 A2 |
| Specifikace | VW G 052 196 A2 |
| Specifikace | VW G 052 518 A2 |
| Specifikace | VW G 055 190 A2 |
| Specifikace | VW G 060 190 A2 |
| Specifikace | VW TL 52190 |
| Specifikace | ZF TE-ML 18 |
| Specifikace | BMW Hypoid Axle G1 |
| Specifikace | BMW Hypoid Axle G2 |
| Specifikace | BMW Hypoid Axle G5 |
| Specifikace | Chrysler ELSD R.Axle |
| Olej | plně synteticky olej |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-85 |





