Popis
ACEA C2; BMW Longlife-12 FE
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Typ obalu | Kanystr |
| Viskozitní třída SAE | 0W-30 |
| Uvolnění výrobce | 229.61 |
| Uvolnění výrobce | ACEA C2 |
| Uvolnění výrobce | API SP |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-12 FE |
| Uvolnění výrobce | MB-Freigabe 227.61 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 21 2 405 097 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 21 2 405 666 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 21 2 365 935 |





