Popis
API GL4, G 055 726, G 052 798, G 052 726, G 052 527, G 052 532, G 052 512, G 052 171, B 71 2330, MB 235.10, API GL5, BMW MTF LT-1/-2, BMW MTF LT-3/-4, TOYOTA JWS 227, FIAT 9.55550-MZ2, PSA B 71 2330, FORD WSS-M2C200-D2, G 009 317
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | MB 235.10 |
| Specifikace | TOYOTA JWS 227 |
| Specifikace | FIAT 9.55550-MZ2 |
| Specifikace | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Specifikace | PSA B71 2330 |
| Specifikace | BMW MTF LT-4 |
| Specifikace | BMW MTF LT-2 |
| Specifikace | BMW MTF LT-3 |
| Specifikace | BMW MTF LT-1 |
| Specifikace podle API | GL-4 |
| Specifikace podle API | GL-5 |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-80 |
| Barva | žlutá |
| Typ kontejneru | Láhev |





