Popis
| Váha | 0,921000 kg |
|---|---|
| Barva provozní kapaliny | červená |
| Obsah | 1 l |
| Specifikace | AISIN WARNER AW-1 |
| Specifikace | ATF AW-1 |
| Specifikace | ATF SP-II |
| Specifikace | ATF SP-II M |
| Specifikace | ATF SP-III |
| Specifikace | ATF T-IV |
| Specifikace | BMW ATF 6 |
| Specifikace | Chrysler ATF +4 |
| Specifikace | Daihatsu Alumix ATF |
| Specifikace | Dexron III |
| Specifikace | Renault ELFMATIC J6 |
| Specifikace | Fiat Tipo T-IV |
| Specifikace | FIAT 9.55550-AV1 |
| Specifikace | FIAT 9.55550-AV2 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C924-A |
| Specifikace | Honda ATF Z-I |
| Specifikace | Honda DW-1 |
| Specifikace | Isuzu Besco ATF-II |
| Specifikace | Isuzu Besco ATF-III |
| Specifikace | JASO M315 Typ 1A |
| Specifikace | Kia SP-II / SP-III |
| Specifikace | Kia SP-IV RR |
| Specifikace | Mazda ATF D-III |
| Specifikace | Mazda ATF M-III |
| Specifikace | Mazda ATF M-V |
| Specifikace | Mitsubishi SP II |
| Specifikace | Mitsubishi SP III |
| Specifikace | Nissan ATF-Matic D |
| Specifikace | Nissan ATF-Matic J |
| Specifikace | Nissan C/D/J |
| Specifikace | Nissan Matic S |
| Specifikace | Peugeot ATF AW-1 |
| Specifikace | Saab ATF 3309 |
| Specifikace | Subaru ATF / Special |
| Specifikace | Suzuki AW-1 |
| Specifikace | Suzuki 3309 |
| Specifikace | Suzuki 3317 |
| Specifikace | Toyota ATF WS |
| Specifikace | Toyota Type D-2/WS |
| Specifikace | Toyota Type T-II |
| Specifikace | Toyota Type T-III |
| Specifikace | Toyota Type T-IV |
| Specifikace | Toyota WS |
| Specifikace | TUTELA GI/E |
| Specifikace | TUTELA GI/V |
| Specifikace | TUTELA VI |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |





