Popis
API SN CF; ACEA A3 B4; VW 502 00 505 00; MB 229.5; Renault RN 0700 0710
| Předstihuje specifikace podle ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA (licencovaná) | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
| Obsah | 1 l |
| Specifikace | Renault RN 0700 |
| Specifikace | MB 229.5 |
| Specifikace | VW 505 00 |
| Specifikace | VW 502 00 |
| Specifikace | Renault RN 0710 |





