Popis
Allison C4; Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A); Ford Mercon; MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1; MB 236.1; Voith H 55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Typ obalu | nádoba |
| Uvolnění výrobce | 04D |
| Uvolnění výrobce | 14A |
| Uvolnění výrobce | 17C |
| Uvolnění výrobce | 339 Typ V1 |
| Uvolnění výrobce | 339 Typ Z1 |
| Uvolnění výrobce | DTFR 13C100 (236.1) |
| Uvolnění výrobce | MAN 339 Typ L1 |
| Uvolnění výrobce | MB-Freigabe 236.1 |
| Uvolnění výrobce | Voith H55.6335.XX (G |
| Uvolnění výrobce | ZF Freigabenummer ZF |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 03D |
| Doporučení výrobce oleje | 09 |
| Doporučení výrobce oleje | 11A |
| Doporučení výrobce oleje | 11B |
| Doporučení výrobce oleje | 14B |
| Doporučení výrobce oleje | Allison C4/TES 389 |
| Doporučení výrobce oleje | Caterpillar TO-2 |
| Doporučení výrobce oleje | Dexron III G |
| Doporučení výrobce oleje | Ford ESP-M2C 166-H |
| Doporučení výrobce oleje | III H |
| Doporučení výrobce oleje | MB 236.6 |
| Doporučení výrobce oleje | Mercon |
| Doporučení výrobce oleje | Suffix A) |
| Doporučení výrobce oleje | TASA (Typ A |
| Doporučení výrobce oleje | Volvo 97341 |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 02F |





