Popis
API SN/ CH-4, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00/503.01/501.01, MB 229.3/229.5, BMW LL-98, FORD WSS-M2C913-B, RN0710/RN0700
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace | BMW LL-98 |
| Specifikace | FORD WSS-M2C913-B |
| Specifikace | MB 229.3 |
| Specifikace | MB 229.5 |
| Specifikace | RENAULT RN0710 |
| Specifikace | RENAULT RN0700 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN 502 00 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN 505 00 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN 503 01 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN 501 01 |





