Popis
GM Dexron®-IID, Allison C3/C4, MB-Freigabe 236.7, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, VOITH H55.6335.xx, MB 236.6, MAN 339 Typ Z-1, ZF TE-ML 05L, Ford SQM-9010B, Ford M2C-138 CJ, 166H, 185A, Cat-TO-2, MERCON, RENK DOROMAT, CVT
| Specifikace | DTFR 13C140 (MB 236. |
|---|---|
| Specifikace | Allison C3 |
| Specifikace | Allison C4 |
| Specifikace | Caterpillar TO-2 |
| Specifikace | CVT |
| Specifikace | Ford M2C-138 CJ |
| Specifikace | Ford M2C-166H |
| Specifikace | Ford M2C-185A |
| Specifikace | Ford MERCON® |
| Specifikace | Ford SQM-9010B |
| Specifikace | GM Dexron® II D |
| Specifikace | MAN 339 Z1 |
| Specifikace | MB 236.6 |
| Specifikace | MB 236.7 |
| Specifikace | Renk Doromat |
| Specifikace | Voith H55.6335.xx |
| Specifikace | ZF TE-ML 03D |
| Specifikace | ZF TE-ML 04D |
| Specifikace | ZF TE-ML 05L |
| Specifikace | ZF TE-ML 11A |
| Specifikace | ZF TE-ML 14A |
| Specifikace | ZF TE-ML 17C |
| Olej | polosyntetický olej |
| Typ obalu | Láhev |
| Obsah | 1 l |
GM Dexron®-IID, Allison C3/C4, MB-Freigabe 236.7, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, VOITH H55.6335.xx, MB 236.6, MAN 339 Typ Z-1, ZF TE-ML 05L, Ford SQM-9010B, Ford M2C-138 CJ, 166H, 185A, Cat-TO-2, MERCON, RENK DOROMAT, CVT





