Popis
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Typ kontejneru | nádoba |
| Doporučení výrobce oleje | Land Rover GX73-M1R |
| Doporučení výrobce oleje | 1161839 |
| Doporučení výrobce oleje | 1490763 |
| Doporučení výrobce oleje | 236.22 |
| Doporučení výrobce oleje | 236.24 |
| Doporučení výrobce oleje | 239.21 |
| Doporučení výrobce oleje | 68044345 EA |
| Doporučení výrobce oleje | 68044345 GA |
| Doporučení výrobce oleje | 83 22 2 147 477 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 22 2 148 578 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 22 2 148 579 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 22 2 167 666 |
| Doporučení výrobce oleje | 83 22 2 433 157 |
| Doporučení výrobce oleje | 9.55550-MZ6 |
| Doporučení výrobce oleje | 936-A |
| Doporučení výrobce oleje | 999.917.080.01 |
| Doporučení výrobce oleje | A 000 989 04 03 |
| Doporučení výrobce oleje | A 000 989 20 02 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 0 440 214 |
| Doporučení výrobce oleje | Chrysler |
| Doporučení výrobce oleje | DCTF-1 |
| Doporučení výrobce oleje | DCTF-1+ |
| Doporučení výrobce oleje | DCTF-2 |
| Doporučení výrobce oleje | Eaton PS-278 |
| Doporučení výrobce oleje | F-DC |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55550-HE2 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford 1490761 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C 218-A |
| Doporučení výrobce oleje | G 052 529 |
| Doporučení výrobce oleje | G 052 536 |
| Doporučení výrobce oleje | G 055 529 |
| Doporučení výrobce oleje | G 055 536 |
| Doporučení výrobce oleje | Jaguar |
| Doporučení výrobce oleje | KU7JM2C218AA |
| Doporučení výrobce oleje | MB 236.21 |
| Doporučení výrobce oleje | Mitsubishi MZ320065 |
| Doporučení výrobce oleje | MTF LT-5 |
| Doporučení výrobce oleje | Peugeot Citroen (PSA |
| Doporučení výrobce oleje | Porsche 999.917.080. |
| Doporučení výrobce oleje | Renault DW5/DW6 |
| Doporučení výrobce oleje | Volvo 1161838 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 182 |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 11 |





