Popis
Allison C3, Allison C4, GM Dexron�-IID, Voith H55.6335.xx, Caterpillar TO-2, CVT, Ford M2C-138 CJ, Ford M2C-166H, Ford M2C-185A, Ford MERCON�, Ford SQM-9010B, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.7, Renk Doromat, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C
| Specifikace | DTFR 13C140 (MB 236. |
|---|---|
| Specifikace | Allison C3 |
| Specifikace | Allison C4 |
| Specifikace | Caterpillar TO-2 |
| Specifikace | CVT |
| Specifikace | Ford M2C-138 CJ |
| Specifikace | Ford M2C-166H |
| Specifikace | Ford M2C-185A |
| Specifikace | Ford MERCON® |
| Specifikace | Ford SQM-9010B |
| Specifikace | GM Dexron® II D |
| Specifikace | MAN 339 Z1 |
| Specifikace | MB 236.6 |
| Specifikace | MB 236.7 |
| Specifikace | Renk Doromat |
| Specifikace | Voith H55.6335.xx |
| Specifikace | ZF TE-ML 03D |
| Specifikace | ZF TE-ML 04D |
| Specifikace | ZF TE-ML 05L |
| Specifikace | ZF TE-ML 11A |
| Specifikace | ZF TE-ML 14A |
| Specifikace | ZF TE-ML 17C |
| Olej | polosyntetický olej |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Obsah | 4 l |





