Popis
CHF 11 S ; CHF 202 ; LDA, LDS ; VW 521-46 (G002 000 / G004 000 M2) ; BMW 81.22.9.407.758 ; PORSCHE 000.043.203.33 ; MB 345.0 ; GM 1940 715/766/B 040 0070 (OPEL) ; FORD M2C204-A ; VOLVO STD. 1273.36 ; MAN M3289 (3623/93) ; FENDT X902.011.622
| Váha | 0,805000 kg |
|---|---|
| Obsah | 1 l |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Doporučení výrobce oleje | AGIP CHF |
| Doporučení výrobce oleje | BENTLEY RH 5000 |
| Doporučení výrobce oleje | BENTLEY TH 5000 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 54 34 0 392 235 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 54 34 0 394 395 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 54 34 7 117 733 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 81 22 9 407 758 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 82 11 0 148 132 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 82 11 1 468 041 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 29 0 429 576 |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL CHF |
| Doporučení výrobce oleje | CHEVRON PSF 9109 |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER 05127381AB |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER 68088485AA |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER MS 10838 |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER MS 11655 |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER MS 5931 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 9730 A5 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 9735-EJ |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 99 7969 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 9979 A4 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 9979-A1 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN H 50126 |
| Doporučení výrobce oleje | DODGE MS 11655 |
| Doporučení výrobce oleje | DS (CAPSA) 9730 A5 |
| Doporučení výrobce oleje | DS (CAPSA) 99 7969 |
| Doporučení výrobce oleje | PSA S71 2710 |
| Doporučení výrobce oleje | PSA Total Fluide DA |
| Doporučení výrobce oleje | PSA Total Fluide LDS |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 00 4000 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 002 000 |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 146 |
| DIN/ISO | DIN 51 524 T2 |
| DIN/ISO | DIN 51 524 T3 |
| DIN/ISO | ISO 7308 |
| Hmotnost brutto | 1,012 kg |





