Popis
API GL-4, API MT-1
| Specifikace | MB 235.10 (A 001 989 |
|---|---|
| Specifikace | MTF-94 Fluid (LR/MG) |
| Specifikace | AC Delco 10-403 |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | API MT-1 |
| Specifikace | Audi G052532 |
| Specifikace | Audi G055532 |
| Specifikace | Fiat 14621616 |
| Specifikace | Fiat 9.55550-MZ2 |
| Specifikace | Fiat F178.B06 |
| Specifikace | Ford 1382914 |
| Specifikace | Ford 1547953 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C200-C3 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C200-D2 |
| Specifikace | GM 1940711 |
| Specifikace | GM 88861800 |
| Specifikace | GM 88861801 |
| Specifikace | Honda 08798-9031 MTF |
| Specifikace | Land Rover STC 9157 |
| Specifikace | Land Rover STC 9158 |
| Specifikace | Land Rover TYK500030 |
| Specifikace | Mitsubishi 3005401 |
| Specifikace | Mitsubishi MZ312644 |
| Specifikace | Nissan 999MP-MTF20P |
| Specifikace | Nissan KE91699932R |
| Specifikace | Peugeot 9730A2 |
| Specifikace | PSA B71 2330 |
| Specifikace | Subaru K0321-F0090 |
| Specifikace | Toyota 08885-00705 |
| Specifikace | Toyota MTF 97309 |
| Specifikace | Toyota MTF ETL8997B |
| Specifikace | Toyota MTF XT4447 M+ |
| Specifikace | VOLVO 1161681 |
| Specifikace | VOLVO 1161745 |
| Specifikace | VW/Audi G 052 911 A2 |
| Specifikace | VW/Audi G 055 538 A2 |
| Specifikace | BMW 83220309031 MTF1 |
| Specifikace | BMW 23007533513 MTF2 |
| Specifikace | Honda 08261-99964MTF |
| Specifikace | Hyundai 02200-00130 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-80 |
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je moderní plně syntetický převodový olej na základě PAO.
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je založen na bázi syntetických základových olejů s jedinečnými speciálními přísadami. V praxi vysoko předčil požadavky na současné typy převodových olejů.
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení převodových olejů, dokonce i při nejdelších intervalech výměny olejů.
Aplikační poznámka:
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je plně syntetický převodový olej.
Kvalita klasifikace:
API GL-4, API MT-1
Vlastnosti:
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 poskytuje:
• Vysokotlaký odolný mazací film i při vysokých teplotách oleje a pod vysokým tlakem
• Vynikající stabilita ve střihu a vynikající tepelná stabilita
• Velmi dobré viskozitně-teplotní chování
• Vysoká odolnost proti oxidaci
• Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, vynikající EP vlastnosti
• Nízká pěnivost i při vysokých rychlostech
• Dobré spínací chování při nízkých teplotách, extrémně nízký bod tuhnutí
• Prodloužená životnost
Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle Hustota při 20 ° C | kg / m | 844,0 | EN ISO 12185
Barva | | zlatohnědý | vizuálně
Brookfieldova viskozita | mPa * s | 18800 | ASTM D 2983
Bod tuhnutí | ° C | -51 | DIN ISO 3016
Cu koroze | | 1a | ASTM D130
Všechny uvedené hodnoty jsou cca hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny .Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.





