Popis
API GL-5MIL-L-2105 D, MB 235.0MB 235.1MB 235.8MAN 342 M2 (160.000 KM)ZF TE-ML 05AZF TE-ML 7AZF TE-ML 21AZF TE-ML 16BZF TE-ML 16CZF TE-ML 16DZF TE-ML 17BZF TE-ML 19BCS 3000BFORD M2C-9002AMACK GO-GGM
| Specifikace | DTFR 12B100 (MB 235. |
|---|---|
| Specifikace | DTFR 13B100 (MB 235. |
| Specifikace | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Specifikace | API GL-5 |
| Specifikace | CS 3000B |
| Specifikace | Ford M2C-9002A |
| Specifikace | GM |
| Specifikace | Mack GO-G |
| Specifikace | MB 235.0 |
| Specifikace | MB 235.1 |
| Specifikace | MB 235.14 |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | MB 235.9 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | ZF TE-ML 05A |
| Specifikace | ZF TE-ML 07A |
| Specifikace | ZF TE-ML 16B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16C |
| Specifikace | ZF TE-ML 16D |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |
| Specifikace | ZF TE-ML 19B |
| Specifikace | ZF TE-ML 21A |
| Specifikace | MAN 342 M2 (160.000 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Typ obalu | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |
API GL-5MIL-L-2105 D, MB 235.0MB 235.1MB 235.8MAN 342 M2 (160.000 KM)ZF TE-ML 05AZF TE-ML 7AZF TE-ML 21AZF TE-ML 16BZF TE-ML 16CZF TE-ML 16DZF TE-ML 17BZF TE-ML 19BCS 3000BFORD M2C-9002AMACK GO-GGM





